Januar
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – Nytårsdag | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Find datoerne, få styr på ugerne og planlæg din næste pause.
10 navngivne helligdage i 2026
| Dato | Helligdag | Type |
|---|---|---|
| torsdag · uge 1 | Nytårsdag | Helligdag |
| torsdag · uge 14 | Skærtorsdag | Helligdag |
| fredag · uge 14 | Langfredag | Helligdag |
| søndag · uge 14 | Påskedag | Helligdag |
| mandag · uge 15 | 2. påskedag | Helligdag |
| torsdag · uge 20 | Kristi himmelfartsdag | Helligdag |
| søndag · uge 21 | Pinsedag | Helligdag |
| mandag · uge 22 | 2. pinsedag | Helligdag |
| fredag · uge 52 | Juledag | Helligdag |
| lørdag · uge 52 | 2. juledag | Helligdag |
Store bededag er ikke længere en helligdag. Almindelige søndage tælles ikke separat. Se også de ekstra banklukkedage og en beregning af arbejdsdage i 2026.
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – Nytårsdag | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 – Fastelavn |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 – Sommertid begynder |
| 14 | 30 | 31 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 – Skærtorsdag | 3 – Langfredag | 4 | 5 – Påskedag | ||
| 15 | 6 – 2. påskedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 – 1. maj / tidligere store bededag | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 – Mors dag |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 – Kristi himmelfartsdag | 15 – Fredag efter Kristi himmelfartsdag | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 – Pinsedag |
| 22 | 25 – 2. pinsedag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 – Grundlovsdag | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 – Sankt Hans aften | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 – Vintertid begynder |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 – Mortensaften | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Uge | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 – Juleaftensdag | 25 – Juledag | 26 – 2. juledag | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 – Nytårsaftensdag |
Danmark har 10 navngivne helligdage i 2026. Syv af dem falder på en hverdag: nytårsdag (torsdag), skærtorsdag (torsdag), langfredag (fredag), 2. påskedag (mandag), Kristi himmelfartsdag (torsdag), 2. pinsedag (mandag) og juledag (fredag). Påskedag og pinsedag er altid søndage, og 2. juledag falder på en lørdag.
Med en almindelig arbejdsuge fra mandag til fredag giver det 254 arbejdsdage i 2026. Påsken ligger fra skærtorsdag 2. april til 2. påskedag 6. april, og Kristi himmelfartsdag 14. maj giver en oplagt mulighed for en lang weekend. Store bededag blev afskaffet som helligdag fra 2024 – læs mere om store bededag.